Inicio
Año hidrológico en Íllora 2008/2009


Octubre


14 de Octubre: 12 l/m2.

18 de Octubre: 14 l/m2.

24 de Octubre: 9 l/m2.

28 de Octubre: 5 l/m2.

31 de Octubre: 40 l/m2.

Total: 80 litros/m2.


Noviembre


1 de Noviembre: 25 l/m2

2 de Noviembre: 20 l/m2

4 de Noviembre: 5 l/m2

5 de Noviembre: 12 l/m2

29 de Noviembre: 33 l/m2

30 de Noviembre: 16 l/m2

Total: 111 l/m2


Diciembre


3 de Diciembre: 16 l/m2

8 de Diciembre: 12 l/m2

14 de Diciembre: 40 l/m2

16 de Diciembre: 7 l/m2

29 de Diciembre: 12 l/m2

Total: 87 l/m2


Enero


2 de Enero: 11 l/m2

3 de Enero: 16 l/m2

4 de Enero: 4 l/m2

8 de Emero: 4 l/m2

13 de Enero: 3 l/m2

22 de Enero: 12 l/m2

25 de Enero: 20 l/m2

26 de Enero: 7 l/m2

31 de Enero: 11 l/m2.

Total: 88 l/m2.


Febrero


1 de Febrero: 11 l/m2

2 de Febrero: 26 l/m2

4 de Febrero: 12 l/m2

5 de Febrero: 32 l/m2

6 de Febrero: 14 l/m2

Total: 95 l/m2

Marzo


3 de Marzo: 33 l/m2

4 de Marzo: 20 l/m2

5 de Marzo: 27 l/m2

31 de Marzo: 4 l/m2

Total: 84 l/m2


Abril


1 de Abril: 4 l/m2

19 de Abril: 27 l/m2

Total: 31 l/m2


Mayo


10 de Mayo: 8 l/m2

 

Junio

15 de Junio: 8 l/m2


 
< Anterior   Siguiente >